Desa Limbang Mulia

Kec. Sembawa
Kab. Banyuasin - Sumatera Selatan

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Limbang Mulia Kecamatan Sembawa - Sistem Informasi Desa Ini Dibuat Sebagai Bentuk Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Limbang Mulia

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 127 33,16%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 91 23,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 39 10,18%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 63 16,45%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 17 4,44%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 2,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 3,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,26%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,52%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,26%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 14 3,66%
89 LAINNYA 2 0,52%
JUMLAH 382 99,74%
BELUM MENGISI 1 0,26%
TOTAL 383 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

NAHDLO RIZQON HALALA, S.Pd

Sekretaris Desa

TRI WAHYONO

Kasi Kesejahteraan

RESTU WARDOYO

Kaur Tata Usaha & Umum

DAIM NINGSIH

Kasi Pemerintahan

AHMAD SAFAAT

Kaur Perencanaan

ANWAR KHADAFFI SAI MONA

Kepala Dusun II

MUSLIMIN

Kepala Dusun I

ARYA WEDA

Kaur Keuangan

NOVI ARDIYANTI

Kasi Pelayanan

IKA YUNI SRIWIJAYANTI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Limbang Mulia

Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 990.736.911,00Rp 662.233.424,61

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.005.537.683,95Rp 408.375.639,78

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -14.800.772,95Rp 0,00

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 12.000.000,00Rp 12.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 658.913.000,00Rp 429.547.800,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 17.750.000,00Rp 12.425.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 293.073.911,00Rp 202.260.624,61

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 9.000.000,00Rp 6.000.000,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 444.727.915,15Rp 233.062.639,78

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 350.826.000,00Rp 69.323.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 73.368.768,80Rp 36.990.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 59.215.000,00Rp 25.800.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 77.400.000,00Rp 43.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-2.8030100644221707
Longitude:104.5388147234917

Desa Limbang Mulia, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin - Sumatera Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa