Desa Limbang Mulia

Kec. Sembawa
Kab. Banyuasin - Sumatera Selatan

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Limbang Mulia Kecamatan Sembawa - Sistem Informasi Desa Ini Dibuat Sebagai Bentuk Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Limbang Mulia

Statistik

Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 1 s/d 1 Tahun 8 2,32%
2 2 s/d 2 Tahun 6 1,74%
3 3 s/d 3 Tahun 2 0,58%
4 4 s/d 4 Tahun 8 2,32%
5 5 s/d 5 Tahun 3 0,87%
6 7 s/d 7 Tahun 5 1,45%
7 8 s/d 8 Tahun 3 0,87%
8 10 s/d 10 Tahun 6 1,74%
9 11 s/d 11 Tahun 9 2,61%
10 12 s/d 12 Tahun 6 1,74%
11 13 s/d 13 Tahun 5 1,45%
12 14 s/d 14 Tahun 6 1,74%
13 15 s/d 15 Tahun 6 1,74%
14 16 s/d 16 Tahun 9 2,61%
15 17 s/d 17 Tahun 4 1,16%
16 18 s/d 18 Tahun 5 1,45%
17 19 s/d 19 Tahun 10 2,90%
18 6 s/d 6 Tahun 8 2,32%
19 9 s/d 9 Tahun 4 1,16%
20 20 s/d 20 Tahun 11 3,19%
21 21 s/d 21 Tahun 4 1,16%
22 22 s/d 22 Tahun 3 0,87%
23 23 s/d 23 Tahun 6 1,74%
24 24 s/d 24 Tahun 4 1,16%
25 25 s/d 25 Tahun 4 1,16%
26 26 s/d 26 Tahun 8 2,32%
27 27 s/d 27 Tahun 6 1,74%
28 28 s/d 28 Tahun 4 1,16%
29 29 s/d 29 Tahun 6 1,74%
30 30 s/d 30 Tahun 4 1,16%
31 31 s/d 31 Tahun 3 0,87%
32 32 s/d 32 Tahun 5 1,45%
33 33 s/d 33 Tahun 4 1,16%
34 34 s/d 34 Tahun 4 1,16%
35 36 s/d 36 Tahun 8 2,32%
36 37 s/d 37 Tahun 4 1,16%
37 38 s/d 38 Tahun 6 1,74%
38 39 s/d 39 Tahun 3 0,87%
39 40 s/d 40 Tahun 2 0,58%
40 41 s/d 41 Tahun 7 2,03%
41 42 s/d 42 Tahun 5 1,45%
42 43 s/d 43 Tahun 9 2,61%
43 44 s/d 44 Tahun 9 2,61%
44 45 s/d 45 Tahun 3 0,87%
45 46 s/d 46 Tahun 5 1,45%
46 47 s/d 47 Tahun 8 2,32%
47 48 s/d 48 Tahun 8 2,32%
48 49 s/d 49 Tahun 4 1,16%
49 50 s/d 50 Tahun 7 2,03%
50 51 s/d 51 Tahun 7 2,03%
51 52 s/d 52 Tahun 6 1,74%
52 53 s/d 53 Tahun 7 2,03%
53 54 s/d 54 Tahun 3 0,87%
54 55 s/d 55 Tahun 3 0,87%
55 56 s/d 56 Tahun 1 0,29%
56 57 s/d 57 Tahun 2 0,58%
57 58 s/d 58 Tahun 3 0,87%
58 59 s/d 59 Tahun 3 0,87%
59 60 s/d 60 Tahun 2 0,58%
60 61 s/d 61 Tahun 4 1,16%
61 62 s/d 62 Tahun 2 0,58%
62 63 s/d 63 Tahun 4 1,16%
63 64 s/d 64 Tahun 1 0,29%
64 65 s/d 65 Tahun 1 0,29%
65 66 s/d 66 Tahun 3 0,87%
66 67 s/d 67 Tahun 1 0,29%
67 68 s/d 68 Tahun 2 0,58%
68 69 s/d 69 Tahun 2 0,58%
69 70 s/d 70 Tahun 1 0,29%
70 71 s/d 71 Tahun 0 0,00%
71 72 s/d 72 Tahun 0 0,00%
72 73 s/d 73 Tahun 1 0,29%
73 74 s/d 74 Tahun 0 0,00%
74 75 s/d 75 Tahun 0 0,00%
75 76 s/d 76 Tahun 0 0,00%
76 6 s/d 6 Tahun 8 2,32%
77 35 s/d 35 Tahun 5 1,45%
78 74 s/d 74 Tahun 0 0,00%
79 67 s/d 67 Tahun 1 0,29%
80 50 s/d 95 Tahun 68 19,71%
81 12 s/d 96 Tahun 281 81,45%
82 s/d Tahun 0 0,00%
83 18 s/d 56 Tahun 211 61,16%
84 7 s/d 15 Tahun 50 14,49%
85 12 s/d 17 Tahun 36 10,43%
86 12 s/d 17 Tahun 36 10,43%
87 15 s/d 49 Tahun 196 56,81%
88 7 s/d 18 Tahun 68 19,71%
89 0 s/d 6 Tahun 37 10,72%
90 0 s/d 0 Tahun 2 0,58%
91 75 s/d 105 Tahun 2 0,58%
92 0 s/d 6 Tahun 37 10,72%
93 0 s/d 5 Tahun 29 8,41%
94 12 s/d 21 Tahun 66 19,13%
JUMLAH 1469 425,80%
BELUM MENGISI -1124 -325,80%
TOTAL 345 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

NAHDLO RIZQON HALALA, S.Pd

TRI WAHYONO

TRI WAHYONO

Sekretaris Desa

RESTU WARDOYO

RESTU WARDOYO

Kasi Kesejahteraan

DAIM NINGSIH

DAIM NINGSIH

Kaur Tata Usaha & Umum

AHMAD SAFAAT

AHMAD SAFAAT

Kasi Pemerintahan

YENI NURSANTI

YENI NURSANTI

Kaur Perencanaan

MUSLIMIN

MUSLIMIN

Kepala Dusun II

ARYA WEDA

ARYA WEDA

Kepala Dusun I

NOVI ARDIYANTI

NOVI ARDIYANTI

Kaur Keuangan

IKA YUNI SRIWIJAYANTI

IKA YUNI SRIWIJAYANTI

Kasi Pelayanan

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Limbang Mulia

Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 990.736.911,00Rp 288.298.440,39

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.005.537.683,95Rp 287.453.094,15

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -14.800.772,95Rp 0,00

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 12.000.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 658.913.000,00Rp 214.773.900,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 17.750.000,00Rp 5.325.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 293.073.911,00Rp 68.199.540,39

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 9.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 444.727.915,15Rp 125.835.094,15

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 350.826.000,00Rp 65.823.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 73.368.768,80Rp 33.615.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 59.215.000,00Rp 36.080.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 77.400.000,00Rp 26.100.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-2.8030100644221707
Longitude:104.5388147234917

Desa Limbang Mulia, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin - Sumatera Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa