Desa Limbang Mulia

Kec. Sembawa
Kab. Banyuasin - Sumatera Selatan

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Limbang Mulia Kecamatan Sembawa - Sistem Informasi Desa Ini Dibuat Sebagai Bentuk Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Limbang Mulia

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 1 s/d 1 Tahun 3 0,78%
2 2 s/d 2 Tahun 10 2,61%
3 3 s/d 3 Tahun 5 1,31%
4 4 s/d 4 Tahun 2 0,52%
5 5 s/d 5 Tahun 9 2,35%
6 7 s/d 7 Tahun 10 2,61%
7 8 s/d 8 Tahun 3 0,78%
8 10 s/d 10 Tahun 4 1,04%
9 11 s/d 11 Tahun 10 2,61%
10 12 s/d 12 Tahun 6 1,57%
11 13 s/d 13 Tahun 10 2,61%
12 14 s/d 14 Tahun 5 1,31%
13 15 s/d 15 Tahun 5 1,31%
14 16 s/d 16 Tahun 7 1,83%
15 17 s/d 17 Tahun 9 2,35%
16 18 s/d 18 Tahun 4 1,04%
17 19 s/d 19 Tahun 6 1,57%
18 6 s/d 6 Tahun 6 1,57%
19 9 s/d 9 Tahun 7 1,83%
20 20 s/d 20 Tahun 13 3,39%
21 21 s/d 21 Tahun 8 2,09%
22 22 s/d 22 Tahun 5 1,31%
23 23 s/d 23 Tahun 5 1,31%
24 24 s/d 24 Tahun 8 2,09%
25 25 s/d 25 Tahun 5 1,31%
26 26 s/d 26 Tahun 3 0,78%
27 27 s/d 27 Tahun 13 3,39%
28 28 s/d 28 Tahun 5 1,31%
29 29 s/d 29 Tahun 6 1,57%
30 30 s/d 30 Tahun 7 1,83%
31 31 s/d 31 Tahun 6 1,57%
32 32 s/d 32 Tahun 4 1,04%
33 33 s/d 33 Tahun 8 2,09%
34 34 s/d 34 Tahun 6 1,57%
35 36 s/d 36 Tahun 13 3,39%
36 37 s/d 37 Tahun 5 1,31%
37 38 s/d 38 Tahun 10 2,61%
38 39 s/d 39 Tahun 8 2,09%
39 40 s/d 40 Tahun 3 0,78%
40 41 s/d 41 Tahun 6 1,57%
41 42 s/d 42 Tahun 6 1,57%
42 43 s/d 43 Tahun 7 1,83%
43 44 s/d 44 Tahun 12 3,13%
44 45 s/d 45 Tahun 6 1,57%
45 46 s/d 46 Tahun 4 1,04%
46 47 s/d 47 Tahun 4 1,04%
47 48 s/d 48 Tahun 7 1,83%
48 49 s/d 49 Tahun 9 2,35%
49 50 s/d 50 Tahun 3 0,78%
50 51 s/d 51 Tahun 6 1,57%
51 52 s/d 52 Tahun 8 2,09%
52 53 s/d 53 Tahun 6 1,57%
53 54 s/d 54 Tahun 8 2,09%
54 55 s/d 55 Tahun 2 0,52%
55 56 s/d 56 Tahun 5 1,31%
56 57 s/d 57 Tahun 1 0,26%
57 58 s/d 58 Tahun 2 0,52%
58 59 s/d 59 Tahun 3 0,78%
59 60 s/d 60 Tahun 3 0,78%
60 61 s/d 61 Tahun 5 1,31%
61 62 s/d 62 Tahun 3 0,78%
62 63 s/d 63 Tahun 4 1,04%
63 64 s/d 64 Tahun 4 1,04%
64 65 s/d 65 Tahun 3 0,78%
65 66 s/d 66 Tahun 4 1,04%
66 67 s/d 67 Tahun 5 1,31%
67 68 s/d 68 Tahun 0 0,00%
68 69 s/d 69 Tahun 2 0,52%
69 70 s/d 70 Tahun 4 1,04%
70 71 s/d 71 Tahun 1 0,26%
71 72 s/d 72 Tahun 0 0,00%
72 73 s/d 73 Tahun 1 0,26%
73 74 s/d 74 Tahun 2 0,52%
74 75 s/d 75 Tahun 0 0,00%
75 76 s/d 76 Tahun 0 0,00%
76 6 s/d 6 Tahun 6 1,57%
77 35 s/d 35 Tahun 3 0,78%
78 74 s/d 74 Tahun 2 0,52%
79 67 s/d 67 Tahun 5 1,31%
80 50 s/d 95 Tahun 89 23,24%
81 12 s/d 96 Tahun 346 90,34%
82 s/d Tahun 0 0,00%
83 18 s/d 56 Tahun 253 66,06%
84 7 s/d 15 Tahun 60 15,67%
85 12 s/d 17 Tahun 42 10,97%
86 12 s/d 17 Tahun 42 10,97%
87 15 s/d 49 Tahun 236 61,62%
88 7 s/d 18 Tahun 80 20,89%
89 0 s/d 6 Tahun 37 9,66%
90 0 s/d 0 Tahun 2 0,52%
91 75 s/d 105 Tahun 4 1,04%
92 0 s/d 6 Tahun 37 9,66%
93 0 s/d 5 Tahun 31 8,09%
94 12 s/d 21 Tahun 73 19,06%
JUMLAH 1756 458,49%
BELUM MENGISI -1373 -358,49%
TOTAL 383 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

NAHDLO RIZQON HALALA, S.Pd

Sekretaris Desa

TRI WAHYONO

Kasi Kesejahteraan

RESTU WARDOYO

Kaur Tata Usaha & Umum

DAIM NINGSIH

Kasi Pemerintahan

AHMAD SAFAAT

Kaur Perencanaan

ANWAR KHADAFFI SAI MONA

Kepala Dusun II

MUSLIMIN

Kepala Dusun I

ARYA WEDA

Kaur Keuangan

NOVI ARDIYANTI

Kasi Pelayanan

IKA YUNI SRIWIJAYANTI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Limbang Mulia

Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 990.736.911,00Rp 662.233.424,61

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.005.537.683,95Rp 408.375.639,78

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -14.800.772,95Rp 0,00

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 12.000.000,00Rp 12.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 658.913.000,00Rp 429.547.800,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 17.750.000,00Rp 12.425.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 293.073.911,00Rp 202.260.624,61

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 9.000.000,00Rp 6.000.000,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 444.727.915,15Rp 233.062.639,78

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 350.826.000,00Rp 69.323.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 73.368.768,80Rp 36.990.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 59.215.000,00Rp 25.800.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 77.400.000,00Rp 43.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-2.8030100644221707
Longitude:104.5388147234917

Desa Limbang Mulia, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin - Sumatera Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa