Desa Limbang Mulia
Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin - 16
Laporan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2025
TRI WAHYONO | 27 Januari 2026 | 56 Kali Dibaca
Artikel
Laporan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2025
TRI WAHYONO
27 Januari 2026
56 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LIMBANG MULIATAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.121.203.145,00 | 1.121.203.145,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 639.798.000,00 | 639.798.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 66.798.910,00 | 66.798.910,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 394.606.235,00 | 394.606.235,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 170.155,95 | -170.155,95 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 170.155,95 | -170.155,95 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.171.203.145,00 | 1.171.373.300,95 | -170.155,95 | 100,01 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 500.768.683,09 | 492.509.648,00 | 8.259.035,09 | 98,35 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 440.057.614,29 | 437.302.648,00 | 2.754.966,29 | 99,37 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 7.952.158,80 | 7.952.000,00 | 158,80 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 48.803.910,00 | 43.300.000,00 | 5.503.910,00 | 88,72 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 3.955.000,00 | 3.955.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 314.983.000,00 | 314.983.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 39.548.000,00 | 39.548.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 75.603.000,00 | 75.603.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 167.582.000,00 | 167.582.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 93.708.000,00 | 93.708.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 48.148.000,00 | 48.148.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 25.860.000,00 | 25.860.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 53.200.000,00 | 53.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 43.200.000,00 | 43.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.022.659.683,09 | 1.014.400.648,00 | 8.259.035,09 | 99,19 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 148.543.461,91 | 156.972.652,95 | -8.429.191,04 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 6.956.538,09 | 6.956.538,09 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 6.956.538,09 | 6.956.538,09 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 155.500.000,00 | 155.500.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 155.500.000,00 | 155.500.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -148.543.461,91 | -148.543.461,91 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 8.429.191,04 | -8.429.191,04 | |||||
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.171.373.300,95 | Rp 1.171.203.145,00
Rp 1.171.373.300,95 | Rp 1.171.203.145,00
100.01 %
Belanja Desa
Rp 1.014.400.648,00 | Rp 1.022.659.683,09
Rp 1.014.400.648,00 | Rp 1.022.659.683,09
99.19 %
Pembiayaan Desa
Rp -148.543.461,91 | Rp -148.543.461,91
Rp -148.543.461,91 | Rp -148.543.461,91
100 %
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00
Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 639.798.000,00 | Rp 639.798.000,00
Rp 639.798.000,00 | Rp 639.798.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 66.798.910,00 | Rp 66.798.910,00
Rp 66.798.910,00 | Rp 66.798.910,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 394.606.235,00 | Rp 394.606.235,00
Rp 394.606.235,00 | Rp 394.606.235,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
100 %
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 492.509.648,00 | Rp 500.768.683,09
Rp 492.509.648,00 | Rp 500.768.683,09
98.35 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 314.983.000,00 | Rp 314.983.000,00
Rp 314.983.000,00 | Rp 314.983.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 93.708.000,00 | Rp 93.708.000,00
Rp 93.708.000,00 | Rp 93.708.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00
Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 53.200.000,00 | Rp 53.200.000,00
Rp 53.200.000,00 | Rp 53.200.000,00
100 %
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
198
Populasi
181
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
379
198
Laki-laki
181
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
379
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
NAHDLO RIZQON HALALA, S.Pd
Sekretaris Desa
TRI WAHYONO
Kasi Kesejahteraan
RESTU WARDOYO
Kaur Tata Usaha & Umum
DAIM NINGSIH
Kasi Pemerintahan
AHMAD SAFAAT
Kaur Perencanaan
ANWAR KHADAFFI SAI MONA
Kepala Dusun II
MUSLIMIN
Kepala Dusun I
ARYA WEDA
Kaur Keuangan
NOVI ARDIYANTI
Kasi Pelayanan
IKA YUNI SRIWIJAYANTI
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Limbang Mulia
Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, 16
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 179 |
| Kemarin | : | 178 |
| Total | : | 333,963 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.188 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar