Desa Limbang Mulia

Kec. Sembawa
Kab. Banyuasin - Sumatera Selatan

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Limbang Mulia Kecamatan Sembawa - Sistem Informasi Desa Ini Dibuat Sebagai Bentuk Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Limbang Mulia

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 115 33,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 77 22,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 36 10,43%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,58%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 58 16,81%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 17 4,93%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 2,61%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 3,19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,29%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,58%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,29%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 13 3,77%
89 LAINNYA 2 0,58%
JUMLAH 344 99,71%
BELUM MENGISI 1 0,29%
TOTAL 345 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

NAHDLO RIZQON HALALA, S.Pd

TRI WAHYONO

TRI WAHYONO

Sekretaris Desa

RESTU WARDOYO

RESTU WARDOYO

Kasi Kesejahteraan

DAIM NINGSIH

DAIM NINGSIH

Kaur Tata Usaha & Umum

AHMAD SAFAAT

AHMAD SAFAAT

Kasi Pemerintahan

YENI NURSANTI

YENI NURSANTI

Kaur Perencanaan

MUSLIMIN

MUSLIMIN

Kepala Dusun II

ARYA WEDA

ARYA WEDA

Kepala Dusun I

NOVI ARDIYANTI

NOVI ARDIYANTI

Kaur Keuangan

IKA YUNI SRIWIJAYANTI

IKA YUNI SRIWIJAYANTI

Kasi Pelayanan

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Limbang Mulia

Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 990.736.911,00Rp 288.298.440,39

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.005.537.683,95Rp 287.453.094,15

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -14.800.772,95Rp 0,00

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 12.000.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 658.913.000,00Rp 214.773.900,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 17.750.000,00Rp 5.325.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 293.073.911,00Rp 68.199.540,39

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 9.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 444.727.915,15Rp 125.835.094,15

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 350.826.000,00Rp 65.823.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 73.368.768,80Rp 33.615.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 59.215.000,00Rp 36.080.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 77.400.000,00Rp 26.100.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-2.8030100644221707
Longitude:104.5388147234917

Desa Limbang Mulia, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin - Sumatera Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa