Artikel

Laporan Kuangan 2022 Semester Akhir

03 Januari 2023 15:34:43  TRI WAHYONO  176 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LIMBANG MULIA

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 968.496.279,00 964.625.787,00 3.870.492,00 99,60
4.2.1. Dana Desa 637.926.000,00 637.926.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.3. Alokasi Dana Desa 330.570.279,00 326.699.787,00 3.870.492,00 98,83
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 80.339,45 876.795,45 -796.456,00 1.091,36
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 80.339,45 876.795,45 -796.456,00 1.091,36
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 980.576.618,45 977.502.582,45 3.074.036,00 99,69
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 399.620.517,07 381.945.866,92 17.674.650,15 95,58
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 270.633.880,00 270.633.800,00 80,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 41.833.000,00 41.833.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 61.567.078,80 61.367.000,00 200.078,80 99,68
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 257.600.000,00 257.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.031.254.475,87 1.013.379.666,92 17.874.808,95 98,27
SURPLUS / (DEFISIT) -50.677.857,42 -35.877.084,47 -14.800.772,95 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 50.677.857,42 50.677.857,42 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 50.677.857,42 50.677.857,42 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 50.677.857,42 50.677.857,42 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 14.800.772,95 -14.800.772,95

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

PRODESKEL
KAB. BANYUASIN
KEC. SEMBAWA

 Agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Desa Limbang Mulia Blok A Kec. Sembawa
Desa : Limbang Mulia
Kecamatan : Sembawa
Kabupaten : Banyuasin
Kodepos : 30953
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:95
    Kemarin:89
    Total Pengunjung:255.448
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:13.58.123.158
    Browser:Mozilla 5.0