Data Demografi Berdasar

Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 77 19,49% 43 10,89% 34 8,61%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 58 14,68% 36 9,11% 22 5,57%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 123 31,14% 58 14,68% 65 16,46%
4 SLTP/SEDERAJAT 64 16,20% 36 9,11% 28 7,09%
5 SLTA / SEDERAJAT 67 16,96% 36 9,11% 31 7,85%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 5 1,27% 3 0,76% 2 0,51%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 1 0,25% 0 0,00% 1 0,25%
JUMLAH 395 100,00% 212 53,67% 183 46,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 395 100,00% 212 53,67% 183 46,33%

Diperbarui pada : 02 September 2024

Daftar

No Program Nama Peserta Alamat

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

PRODESKEL
KAB. BANYUASIN
KEC. SEMBAWA

 Agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Desa Limbang Mulia Blok A Kec. Sembawa
Desa : Limbang Mulia
Kecamatan : Sembawa
Kabupaten : Banyuasin
Kodepos : 30953
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:89
    Total Pengunjung:255.381
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.142.40.215
    Browser:Mozilla 5.0