Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 1 s/d 1 Tahun 2 0,51% 1 0,25% 1 0,25%
2 2 s/d 2 Tahun 7 1,77% 5 1,27% 2 0,51%
3 3 s/d 3 Tahun 9 2,28% 2 0,51% 7 1,77%
4 4 s/d 4 Tahun 5 1,27% 3 0,76% 2 0,51%
5 5 s/d 5 Tahun 6 1,52% 2 0,51% 4 1,01%
6 7 s/d 7 Tahun 8 2,03% 6 1,52% 2 0,51%
7 8 s/d 8 Tahun 6 1,52% 3 0,76% 3 0,76%
8 10 s/d 10 Tahun 8 2,03% 5 1,27% 3 0,76%
9 11 s/d 11 Tahun 7 1,77% 4 1,01% 3 0,76%
10 12 s/d 12 Tahun 7 1,77% 4 1,01% 3 0,76%
11 13 s/d 13 Tahun 7 1,77% 5 1,27% 2 0,51%
12 14 s/d 14 Tahun 7 1,77% 3 0,76% 4 1,01%
13 15 s/d 15 Tahun 4 1,01% 2 0,51% 2 0,51%
14 16 s/d 16 Tahun 8 2,03% 7 1,77% 1 0,25%
15 17 s/d 17 Tahun 6 1,52% 3 0,76% 3 0,76%
16 18 s/d 18 Tahun 5 1,27% 2 0,51% 3 0,76%
17 19 s/d 19 Tahun 7 1,77% 2 0,51% 5 1,27%
18 6 s/d 6 Tahun 5 1,27% 3 0,76% 2 0,51%
19 9 s/d 9 Tahun 2 0,51% 1 0,25% 1 0,25%
20 20 s/d 20 Tahun 8 2,03% 4 1,01% 4 1,01%
21 21 s/d 21 Tahun 13 3,29% 7 1,77% 6 1,52%
22 22 s/d 22 Tahun 4 1,01% 1 0,25% 3 0,76%
23 23 s/d 23 Tahun 5 1,27% 3 0,76% 2 0,51%
24 24 s/d 24 Tahun 5 1,27% 4 1,01% 1 0,25%
25 25 s/d 25 Tahun 6 1,52% 2 0,51% 4 1,01%
26 26 s/d 26 Tahun 5 1,27% 2 0,51% 3 0,76%
27 27 s/d 27 Tahun 9 2,28% 6 1,52% 3 0,76%
28 28 s/d 28 Tahun 10 2,53% 4 1,01% 6 1,52%
29 29 s/d 29 Tahun 5 1,27% 4 1,01% 1 0,25%
30 30 s/d 30 Tahun 6 1,52% 2 0,51% 4 1,01%
31 31 s/d 31 Tahun 4 1,01% 3 0,76% 1 0,25%
32 32 s/d 32 Tahun 7 1,77% 3 0,76% 4 1,01%
33 33 s/d 33 Tahun 5 1,27% 2 0,51% 3 0,76%
34 34 s/d 34 Tahun 4 1,01% 1 0,25% 3 0,76%
35 36 s/d 36 Tahun 6 1,52% 1 0,25% 5 1,27%
36 37 s/d 37 Tahun 8 2,03% 7 1,77% 1 0,25%
37 38 s/d 38 Tahun 5 1,27% 2 0,51% 3 0,76%
38 39 s/d 39 Tahun 8 2,03% 6 1,52% 2 0,51%
39 40 s/d 40 Tahun 4 1,01% 1 0,25% 3 0,76%
40 41 s/d 41 Tahun 1 0,25% 0 0,00% 1 0,25%
41 42 s/d 42 Tahun 10 2,53% 6 1,52% 4 1,01%
42 43 s/d 43 Tahun 4 1,01% 1 0,25% 3 0,76%
43 44 s/d 44 Tahun 10 2,53% 3 0,76% 7 1,77%
44 45 s/d 45 Tahun 9 2,28% 4 1,01% 5 1,27%
45 46 s/d 46 Tahun 3 0,76% 1 0,25% 2 0,51%
46 47 s/d 47 Tahun 4 1,01% 2 0,51% 2 0,51%
47 48 s/d 48 Tahun 7 1,77% 5 1,27% 2 0,51%
48 49 s/d 49 Tahun 9 2,28% 3 0,76% 6 1,52%
49 50 s/d 50 Tahun 5 1,27% 2 0,51% 3 0,76%
50 51 s/d 51 Tahun 7 1,77% 5 1,27% 2 0,51%
51 52 s/d 52 Tahun 5 1,27% 3 0,76% 2 0,51%
52 53 s/d 53 Tahun 6 1,52% 4 1,01% 2 0,51%
53 54 s/d 54 Tahun 8 2,03% 4 1,01% 4 1,01%
54 55 s/d 55 Tahun 4 1,01% 3 0,76% 1 0,25%
55 56 s/d 56 Tahun 3 0,76% 0 0,00% 3 0,76%
56 57 s/d 57 Tahun 3 0,76% 3 0,76% 0 0,00%
57 58 s/d 58 Tahun 1 0,25% 0 0,00% 1 0,25%
58 59 s/d 59 Tahun 3 0,76% 2 0,51% 1 0,25%
59 60 s/d 60 Tahun 4 1,01% 3 0,76% 1 0,25%
60 61 s/d 61 Tahun 2 0,51% 1 0,25% 1 0,25%
61 62 s/d 62 Tahun 3 0,76% 3 0,76% 0 0,00%
62 63 s/d 63 Tahun 2 0,51% 2 0,51% 0 0,00%
63 64 s/d 64 Tahun 5 1,27% 1 0,25% 4 1,01%
64 65 s/d 65 Tahun 4 1,01% 0 0,00% 4 1,01%
65 66 s/d 66 Tahun 1 0,25% 1 0,25% 0 0,00%
66 67 s/d 67 Tahun 3 0,76% 2 0,51% 1 0,25%
67 68 s/d 68 Tahun 3 0,76% 3 0,76% 0 0,00%
68 69 s/d 69 Tahun 1 0,25% 0 0,00% 1 0,25%
69 70 s/d 70 Tahun 3 0,76% 3 0,76% 0 0,00%
70 71 s/d 71 Tahun 1 0,25% 1 0,25% 0 0,00%
71 72 s/d 72 Tahun 1 0,25% 1 0,25% 0 0,00%
72 73 s/d 73 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 74 s/d 74 Tahun 1 0,25% 1 0,25% 0 0,00%
74 75 s/d 75 Tahun 1 0,25% 0 0,00% 1 0,25%
75 76 s/d 76 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 6 s/d 6 Tahun 5 1,27% 3 0,76% 2 0,51%
77 35 s/d 35 Tahun 6 1,52% 4 1,01% 2 0,51%
78 74 s/d 74 Tahun 1 0,25% 1 0,25% 0 0,00%
79 67 s/d 67 Tahun 3 0,76% 2 0,51% 1 0,25%
80 50 s/d 95 Tahun 83 21,01% 51 12,91% 32 8,10%
81 12 s/d 96 Tahun 324 82,03% 173 43,80% 151 38,23%
82 s/d Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 18 s/d 56 Tahun 240 60,76% 119 30,13% 121 30,63%
84 7 s/d 15 Tahun 56 14,18% 33 8,35% 23 5,82%
85 12 s/d 17 Tahun 39 9,87% 24 6,08% 15 3,80%
86 12 s/d 17 Tahun 39 9,87% 24 6,08% 15 3,80%
87 18 s/d 56 Tahun 240 60,76% 119 30,13% 121 30,63%
88 7 s/d 18 Tahun 75 18,99% 45 11,39% 30 7,59%
89 0 s/d 6 Tahun 40 10,13% 20 5,06% 20 5,06%
90 0 s/d 0 Tahun 6 1,52% 4 1,01% 2 0,51%
91 75 s/d 105 Tahun 4 1,01% 3 0,76% 1 0,25%
92 0 s/d 6 Tahun 40 10,13% 20 5,06% 20 5,06%
93 0 s/d 5 Tahun 35 8,86% 17 4,30% 18 4,56%
94 12 s/d 21 Tahun 72 18,23% 39 9,87% 33 8,35%
95 18 s/d 56 Tahun 240 60,76% 119 30,13% 121 30,63%
JUMLAH 1928 488,10% 1021 258,48% 907 229,62%
BELUM MENGISI -1533 -388,10% -809 -204,81% -724 -183,29%
TOTAL 395 100,00% 212 53,67% 183 46,33%

Diperbarui pada : 02 September 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

PRODESKEL
KAB. BANYUASIN
KEC. SEMBAWA

 Agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Desa Limbang Mulia Blok A Kec. Sembawa
Desa : Limbang Mulia
Kecamatan : Sembawa
Kabupaten : Banyuasin
Kodepos : 30953
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:89
    Total Pengunjung:255.379
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.142.195.132
    Browser:Mozilla 5.0