Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 1 s/d 1 Tahun 2 0,51% 1 0,26% 1 0,26%
2 2 s/d 2 Tahun 6 1,54% 4 1,03% 2 0,51%
3 3 s/d 3 Tahun 11 2,82% 2 0,51% 9 2,31%
4 4 s/d 4 Tahun 3 0,77% 3 0,77% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 7 1,79% 3 0,77% 4 1,03%
6 7 s/d 7 Tahun 8 2,05% 6 1,54% 2 0,51%
7 8 s/d 8 Tahun 7 1,79% 3 0,77% 4 1,03%
8 10 s/d 10 Tahun 7 1,79% 5 1,28% 2 0,51%
9 11 s/d 11 Tahun 7 1,79% 4 1,03% 3 0,77%
10 12 s/d 12 Tahun 9 2,31% 5 1,28% 4 1,03%
11 13 s/d 13 Tahun 5 1,28% 4 1,03% 1 0,26%
12 14 s/d 14 Tahun 7 1,79% 3 0,77% 4 1,03%
13 15 s/d 15 Tahun 6 1,54% 4 1,03% 2 0,51%
14 16 s/d 16 Tahun 6 1,54% 5 1,28% 1 0,26%
15 17 s/d 17 Tahun 8 2,05% 3 0,77% 5 1,28%
16 18 s/d 18 Tahun 4 1,03% 3 0,77% 1 0,26%
17 19 s/d 19 Tahun 6 1,54% 1 0,26% 5 1,28%
18 6 s/d 6 Tahun 4 1,03% 2 0,51% 2 0,51%
19 9 s/d 9 Tahun 2 0,51% 1 0,26% 1 0,26%
20 20 s/d 20 Tahun 10 2,56% 6 1,54% 4 1,03%
21 21 s/d 21 Tahun 11 2,82% 5 1,28% 6 1,54%
22 22 s/d 22 Tahun 4 1,03% 1 0,26% 3 0,77%
23 23 s/d 23 Tahun 5 1,28% 3 0,77% 2 0,51%
24 24 s/d 24 Tahun 6 1,54% 4 1,03% 2 0,51%
25 25 s/d 25 Tahun 5 1,28% 2 0,51% 3 0,77%
26 26 s/d 26 Tahun 5 1,28% 3 0,77% 2 0,51%
27 27 s/d 27 Tahun 8 2,05% 5 1,28% 3 0,77%
28 28 s/d 28 Tahun 9 2,31% 3 0,77% 6 1,54%
29 29 s/d 29 Tahun 6 1,54% 4 1,03% 2 0,51%
30 30 s/d 30 Tahun 6 1,54% 3 0,77% 3 0,77%
31 31 s/d 31 Tahun 4 1,03% 2 0,51% 2 0,51%
32 32 s/d 32 Tahun 6 1,54% 3 0,77% 3 0,77%
33 33 s/d 33 Tahun 5 1,28% 2 0,51% 3 0,77%
34 34 s/d 34 Tahun 4 1,03% 1 0,26% 3 0,77%
35 36 s/d 36 Tahun 6 1,54% 2 0,51% 4 1,03%
36 37 s/d 37 Tahun 7 1,79% 6 1,54% 1 0,26%
37 38 s/d 38 Tahun 6 1,54% 3 0,77% 3 0,77%
38 39 s/d 39 Tahun 8 2,05% 5 1,28% 3 0,77%
39 40 s/d 40 Tahun 3 0,77% 1 0,26% 2 0,51%
40 41 s/d 41 Tahun 3 0,77% 1 0,26% 2 0,51%
41 42 s/d 42 Tahun 8 2,05% 5 1,28% 3 0,77%
42 43 s/d 43 Tahun 4 1,03% 1 0,26% 3 0,77%
43 44 s/d 44 Tahun 11 2,82% 3 0,77% 8 2,05%
44 45 s/d 45 Tahun 8 2,05% 4 1,03% 4 1,03%
45 46 s/d 46 Tahun 4 1,03% 1 0,26% 3 0,77%
46 47 s/d 47 Tahun 3 0,77% 2 0,51% 1 0,26%
47 48 s/d 48 Tahun 7 1,79% 5 1,28% 2 0,51%
48 49 s/d 49 Tahun 9 2,31% 3 0,77% 6 1,54%
49 50 s/d 50 Tahun 6 1,54% 3 0,77% 3 0,77%
50 51 s/d 51 Tahun 6 1,54% 4 1,03% 2 0,51%
51 52 s/d 52 Tahun 5 1,28% 3 0,77% 2 0,51%
52 53 s/d 53 Tahun 7 1,79% 5 1,28% 2 0,51%
53 54 s/d 54 Tahun 9 2,31% 5 1,28% 4 1,03%
54 55 s/d 55 Tahun 3 0,77% 1 0,26% 2 0,51%
55 56 s/d 56 Tahun 3 0,77% 1 0,26% 2 0,51%
56 57 s/d 57 Tahun 2 0,51% 2 0,51% 0 0,00%
57 58 s/d 58 Tahun 1 0,26% 0 0,00% 1 0,26%
58 59 s/d 59 Tahun 3 0,77% 2 0,51% 1 0,26%
59 60 s/d 60 Tahun 4 1,03% 3 0,77% 1 0,26%
60 61 s/d 61 Tahun 3 0,77% 2 0,51% 1 0,26%
61 62 s/d 62 Tahun 2 0,51% 2 0,51% 0 0,00%
62 63 s/d 63 Tahun 2 0,51% 2 0,51% 0 0,00%
63 64 s/d 64 Tahun 6 1,54% 1 0,26% 5 1,28%
64 65 s/d 65 Tahun 3 0,77% 0 0,00% 3 0,77%
65 66 s/d 66 Tahun 1 0,26% 1 0,26% 0 0,00%
66 67 s/d 67 Tahun 4 1,03% 3 0,77% 1 0,26%
67 68 s/d 68 Tahun 2 0,51% 2 0,51% 0 0,00%
68 69 s/d 69 Tahun 2 0,51% 1 0,26% 1 0,26%
69 70 s/d 70 Tahun 2 0,51% 2 0,51% 0 0,00%
70 71 s/d 71 Tahun 1 0,26% 1 0,26% 0 0,00%
71 72 s/d 72 Tahun 1 0,26% 1 0,26% 0 0,00%
72 73 s/d 73 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 74 s/d 74 Tahun 2 0,51% 1 0,26% 1 0,26%
74 75 s/d 75 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 76 s/d 76 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 6 s/d 6 Tahun 4 1,03% 2 0,51% 2 0,51%
77 35 s/d 35 Tahun 7 1,79% 4 1,03% 3 0,77%
78 74 s/d 74 Tahun 2 0,51% 1 0,26% 1 0,26%
79 67 s/d 67 Tahun 4 1,03% 3 0,77% 1 0,26%
80 50 s/d 95 Tahun 83 21,28% 51 13,08% 32 8,21%
81 12 s/d 96 Tahun 322 82,56% 172 44,10% 150 38,46%
82 s/d Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 18 s/d 56 Tahun 237 60,77% 119 30,51% 118 30,26%
84 7 s/d 15 Tahun 58 14,87% 35 8,97% 23 5,90%
85 12 s/d 17 Tahun 41 10,51% 24 6,15% 17 4,36%
86 12 s/d 17 Tahun 41 10,51% 24 6,15% 17 4,36%
87 18 s/d 56 Tahun 237 60,77% 119 30,51% 118 30,26%
88 7 s/d 18 Tahun 76 19,49% 46 11,79% 30 7,69%
89 0 s/d 6 Tahun 37 9,49% 17 4,36% 20 5,13%
90 0 s/d 0 Tahun 4 1,03% 2 0,51% 2 0,51%
91 75 s/d 105 Tahun 3 0,77% 3 0,77% 0 0,00%
92 0 s/d 6 Tahun 37 9,49% 17 4,36% 20 5,13%
93 0 s/d 5 Tahun 33 8,46% 15 3,85% 18 4,62%
94 12 s/d 21 Tahun 72 18,46% 39 10,00% 33 8,46%
95 18 s/d 56 Tahun 237 60,77% 119 30,51% 118 30,26%
JUMLAH 1911 490,00% 1011 259,23% 900 230,77%
BELUM MENGISI -1521 -390,00% -803 -205,90% -718 -184,10%
TOTAL 390 100,00% 208 53,33% 182 46,67%

Diperbarui pada : 20 Juni 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

PRODESKEL
KAB. BANYUASIN
KEC. SEMBAWA

 Agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Desa Limbang Mulia Blok A Kec. Sembawa
Desa : Limbang Mulia
Kecamatan : Sembawa
Kabupaten : Banyuasin
Kodepos : 30953
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:163
    Kemarin:97
    Total Pengunjung:249.510
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.142.156.224
    Browser:Mozilla 5.0